Hodnotenie parametrov loptičiek
9. 4. 2015
Hodnotenie parametrov loptičiek podľa http://www.tabletennisdb.com/balls/
PLASTOVÉ LOPTIČKY
| Názov loptičky | Tvrdosť | Rýchlosť | Trvanlivosť | Celkovo | Cena |
| Andro Speedball M1 40+ | - | - | - | - | 12,00 $ |
| Butterfly 3-Star 40+ Poly | 5.2 | 7.8 | 4.3 | 5.0 | 10,00 $ |
| Donic 40 + 3-hviezdičkové Poly | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 5,75 $ |
| DHS 40 + 1-Star | - | - | - | - | 7,00 $ |
| DHS 40 + 2-Star | - | - | - | - | 15,00 $ |
| DHS 40 + 3-Star | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 7.7 | 11,00 $ |
| Galaxy 3-Star Poly ples 40+ | - | - | - | - | 11,95 $ |
| iPong Poly Pre 40+ Training | - | - | - | - | 11,00 $ |
| Nittaku 3-star SHA 40+ | 4.5 | 7.2 | 0.0 | 6.5 | 7,00 $ |
| Tibhar 40+ SYNTT | 8.2 | 8.8 | 2.5 | 7.0 | 8,00 $ |
| XuShaoFa 40+ Poly 3-Star | 9.1 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 12,00 $ |
| XuShaoFa Club Poly 40+ | - | - | - | - | 139,00 $ |
Pozn.: najvyšia známka t.j.najvyšší parameter je 10,0
Podľa najvyššej trvanlivosti
| Ball | Hardness | Roundness | Speed | Durability | Consistency | Overall | Ratings | |
| 1. | DHS Double Circle | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 9.0 | 8.9 | 6 |
| 2. | TSP 3-Star | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 7.6 | 8.8 | 9.2 | 15 |
| 3. | Friendship/729 Super 3-Star | 8.0 | 9.4 | 9.6 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 5 |
| 4. | Tibhar 3-star | 8.5 | 9.6 | 9.1 | 7.5 | 9.6 | 9.2 | 36 |
| 5. | Friendship/729 1-Star | 8.5 | 8.0 | 9.1 | 7.3 | 9.0 | 9.2 | 6 |
| 6. | Yasaka 3-Star | 6.9 | 9.3 | 8.3 | 7.1 | 8.3 | 8.8 | 8 |
| 7. | DHS Athens | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 7.1 | 8.7 | 9.2 | 23 |
| 8. | Nittaku 3-Star Premium | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 7.0 | 9.1 | 9.2 | 46 |
| 9. | Cornilleau Pro | 6.7 | 6.8 | 8.0 | 7.0 | 8.8 | 8.1 | 5 |
| 10. | Andro Speedball 3-Star | 7.7 | 6.8 | 9.3 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 5 |
| 11. | Double Fish 3-Star | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 6.7 | 7.9 | 8.7 | 40 |
| 12. | Donic 3-Star | 6.4 | 9.2 | 8.6 | 6.7 | 9.3 | 8.7 | 17 |
| 13. | Andro PX Training Ball | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 6.6 | 8.0 | 7.8 | 5 |
| 14. | DHS 1 Star | 7.0 | 7.2 | 8.1 | 6.6 | 8.2 | 8.1 | 12 |
| 15. | JOOLA Magic Training | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 8.0 | 8.3 | 11 |
| 16. | Donic Coach | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 6.3 | 8.8 | 8.9 | 12 |
| 17. | Butterfly 3-Star | 6.7 | 9.6 | 8.8 | 6.3 | 9.3 | 8.8 | 57 |
| 18. | Gambler Platinum | 6.3 | 7.4 | 8.5 | 6.3 | 8.7 | 8.6 | 17 |
| 19. | Nittaku 3-Star | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 6.2 | 8.7 | 8.4 | 32 |
| 20. | DHS 3-Star | 7.2 | 8.7 | 8.4 | 6.1 | 8.4 | 8.7 | 35 |
| 21. | Butterfly Training | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 6.0 | 7.8 | 8.1 | 17 |
| 22. | Donic 40+ 3-Star Poly | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 7.0 | 5.7 | 6 |
| 31. | DHS 40+ 3-Star | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 3.7 | 10.0 | 7.7 | 5 |
